加工流程介绍
| 生产产品 | 齿轮,链轮,同步带轮,伞齿轮,轴等工业设备传动件;加工定做出口产品 |
| 产品材质 | 45#钢、A3钢、40cr、20crmnti |
| 可加工工艺 | 车床精车加工,滚齿,磨齿,做键槽,顶丝,高频,调质,煮黑,镀锌(可按客户要求加工) |
| 产品加工流程 | 下料/锻打-车床-滚齿(磨齿)-高频/调质-煮黑/镀锌-质检检验-打标-包装 |
| 产品特点 | 材质优良,精度高,耐磨性能好,低噪音,运行平稳 |
| 表面处理 | 高频淬火,调质,煮黑,镀锌 |
| 产品标准 | 国标,日标,欧标,美标(可来图加工定做非标产品) |
| 产品型号 | 链轮: 单排、双排、三排、平片/台轮 国标:06B、08B、12A、16A、20A、24A、28A、32A(非标可定做) 美标:35B、40B、50B、60B、80B、100B、120B、140B、160B(非标可定做)欧标:40B、50B、60B、80B、100B、120B、140B、160B(非标可定做)日标:35 40 40 60 80 100 120 140 160(非标可定做)齿轮:1模-6模(非标可定做) |
| 工厂库存 | 国标、欧标、美标、日标等标准链轮、齿轮库存充足 |
美标参数
| 国标型号 | 美标型号 | 节距/P | 滚子直径/d1 |
| 3分 | 35B | 9.525 | 5.08 |
| 4分 | 40B | 12.7 | 7.874 |
| 5分 | 50B | 15.875 | 10.16 |
| 6分 | 60B | 19.05 | 11.97 |
| 1寸 | 80B | 25.4 | 15.88 |
| 1 .2寸 | 100B | 31.75 | 19.05 |
| 1.5寸 | 120B | 38.1 | 22.23 |
| 1.6寸 | 140B | 44.45 | 25.4 |
| 2寸 | 160B | 50.8 | 28.58 |
国标/日标/欧标参数
| 国标型号 | 日标/欧标型号 | 链条型号 | 节距/P | 滚子直径/d1 | 内节内宽/b1 |
| 2分 | 04C | ||||
| 3分 | 06B | 9.525 | 6.35 | ||
| 35B | 5.08 | ||||
| 4分 | 40B | 08A | 12.7 | 7.95 | 7.85 |
| 08B | 8.51 | 7.75 | |||
| 5分 | 50B | 10A | 15.875 | 10.16 | 9.4 |
| 10B | 10.16 | 9.65 | |||
| 6分 | 60B | 12A | 19.05 | 11.91 | 12.57 |
| 12B | 12.07 | 11.68 | |||
| 1寸 | 80B | 16A | 25.4 | 15.88 | 15.75 |
| 16B | 15.88 | 17.02 | |||
| 1.2寸 | 100B | 20A | 31.75 | 19.05 | 18.9 |
| 20B | 19.05 | 19.53 | |||
| 1.5寸 | 120B | 24A | 38.1 | 22.23 | 25.22 |
| 24B | 25.4 | 25.4 | |||
| 1.6寸 | 140B | 28A | 44.45 | 25.4 | 25.22 |
| 28B | 27.94 | 30.99 | |||
| 2寸 | 160B | 32A | 50.8 | 28.58 | 31.55 |
| 32B | 29.21 | 30.99 | |||
| 2.2寸 | 36A | 57.15 | 35.71 | 35.48 | |
| 2.5寸 | 40A | 63.5 | 39.68 | 37.85 | |
| 40B | 39.37 | 38.1 |
链条国际参数
| 链条型号 | 节距/P | 滚子直径/d1 | 国标 | 美标 | 欧标 | 日标 |
| 04C | 6.35 | 3.3 | 04C | 25B | 04C | 04C |
| 05B | 8 | 5 | 05B | 05B | 05B | 05B |
| 06B | 9.525 | 6.35 | 06B | 35B | 06B | 35B |
| 35B | 9.525 | 5.08 | ||||
| 08A | 12.7 | 7.95 | 08B | 40B | 08B | 40B |
| 08B | 12.7 | 8.51 | ||||
| 10A | 15.875 | 10.16 | 10A | 50B | 10A | 50B |
| 10B | 15.875 | 10.16 | ||||
| 12A | 19.05 | 11.91 | 12A | 60B | 12B | 60B |
| 12B | 19.05 | 12.07 | ||||
| 16A | 25.4 | 15.88 | 16A | 80B | 16B | 80B |
| 16B | 25.4 | 15.88 | ||||
| 20A | 31.75 | 19.05 | 20A | 100B | 20B | 100B |
| 20B | 31.75 | 19.05 | ||||
| 24A | 38.1 | 22.23 | 24A | 120B | 24A | 120B |
| 24B | 38.1 | 25.4 | ||||
| 28A | 44.45 | 25.4 | 28A | 140B | 28B | 140B |
| 28B | 44.45 | 27.94 | ||||
| 32A | 50.8 | 28.58 | 32A | 160B | 32B | 160B |
| 32B | 50.8 | 29.21 |
鸿瑞优势
定制服务
设备领域个性化齿轮来图来样专业定制
来图评估
演算实测图纸生产可行性,协助优化齿轮设计
快速响应
6*12 小时在线服务,24 小时及时响应
专人对接
一对一 VIP 服务,全程跟踪
问题解答
行业技术交流,在线专家答疑解惑
售后服务
完善的售后服务系统,专业
我们工厂
异形件
产品特点:材质优良,精度高,耐磨性能好,低噪音,运行平稳
产品分类: